Do parlamentu bychom zvolili stejné strany a uskupení, jen rozložení sil by bylo jiné než v celostátním měřítku.
Pořadí | Strana | Procenta |
---|---|---|
1. | ANO 2011 | 43,06 % |
2. | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 19,53 % |
3. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 9,45 % |
4. | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 7,72 % |
5. | Motoristé sobě | 7,38 % |
6. | Česká pirátská strana | 5,59 % |
Please follow and like us: